20 Déc Liste des véhicules éligibles au bonus écologique
La grande question des dernières semaines ….
Avec l’annonce du nouveau score environnemental et sa mise en application dès le 15 décembre 2023, quels seraient les véhicules électriques éligibles au bonus écologique de l’état ?
Nous savions que cette nouvelle règle serait ainsi discriminante envers les productions non européennes. C’est donc sans surprise que les modèles des marques Asiatiques ou Américaines comme MG, KIA, BYD ou FORD ne sont plus éligibles.
La Dacia SPRING, la Tesla MODEL 3 et la MG4, toutes produites en Chine pour le marché européen, représentent à elles seules près d’un quart des immatriculations électriques de l’année 2023 sur le territoire. Elles sont désormais toutes impactées par ce nouveau dispositif et de fait non éligibles au bonus.
Ce nouveau dispositif rééquilibre alors le marché avec un bonus écologique en € renforçant la compétitivité des modèles produits en Europe par rapport notamment aux productions chinoises et malgré dans certains cas un positionnement prix catalogue mieux disant.
Ci-après la liste des véhicules éligibles au bonus écologique 2024 pour toutes commandes à partir du 15 décembre 2023 :
Marque | Modèle |
ABARTH | 500 |
AUDI | Q4 45 E-TRON |
BMW | SERIE 4 ; SERIE X ; BMW iX1 ; BMW iX2 |
CITROEN | E-C4 ; E-C4 X ; Ë-BERLINGO ; JUMPY SPACE TOURER |
CUPRA | BORN 150 KW 58/62 KWH |
DS | DS 3 ; DS 3 CROSSBACK |
FIAT | E-DOBLO ; 500 ; 600 ; ULYSSE |
HYUNDAI | KONA |
JEEP | AVENGER |
MAZDA | MX-30 |
MERCEDES BENZ | CLASSE EQA ; CLASSE EQB ; EQT |
MINI | MINI |
NISSAN | TOWNSTAR ; LEAF |
OPEL | COMBO ; COMBO-E LIFE ; ASTRA ; ASTRA SPORTS TOURER ; CORSA ; MOKKA ; ZAFIRA LIFE |
PEUGEOT | e-RIFTER ; 308 ; 3008 ; 208 ; EXPERT TRAVELLER |
RENAULT | ZOE ; TWINGO ; MEGANE ; SCENIC ; KANGOO E-TECH ELECTRIC |
SKODA | Enyaq ; Enyaq Coupé ; ENYAQ 80 ; ENYAQ 60 ; ENYAQ 80X ; |
SMART | FORTWO |
TESLA | MODEL Y |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO ELECTRIC ; PROACE CITY VERSO ; PROACE CITY |
VOLKSWAGEN | UP ! ; ID.3 PRO S 150 KW ; ID.3 PRO 107 KW ; ID.4 PURE 125 KW ; ID.4 PRO 150 KW ; ID.4 PURE 109 KW ; ID.4 PRO 210 KW ; ID.4 GTX 220 KW ; ID.4 PRO 4MOTION 210 KW ; ID.4 GTX 250 KW ; ID.5 PRO 210 KW ; ID.5 GTX 220 KW ; ID.5 GTX 250 KW ; ID.7 PRO 210KW |
VOLVO | C40 ; XC40 |
Nos équipes sont à votre disposition pour aborder le choix et le financement de votre prochain véhicule électrique.